City of San José
Home MenuPopular Searches
Non-Residential Construction - Value by Type
Table of Data
| Calendar Year | New Construction | % of Total | Alterations | % of Total | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | $ 333,180,573 | 74% | $114,259,836 | 26% | $ 447,440,410 |
| 1981 | $ 721,775,041 | 80% | $181,667,481 | 20% | $ 903,442,522 |
| 1982 | $ 359,570,939 | 62% | $217,395,126 | 38% | $ 576,966,065 |
| 1983 | $ 647,209,369 | 56% | $500,437,731 | 44% | $1,147,647,100 |
| 1984 | $1,158,118,799 | 89% | $141,978,775 | 11% | $1,300,097,575 |
| 1985 | $ 863,697,401 | 75% | $283,990,579 | 25% | $1,147,687,980 |
| 1986 | $ 468,091,806 | 70% | $202,816,336 | 30% | $ 670,908,142 |
| 1987 | $ 428,072,488 | 72% | $168,174,443 | 28% | $ 596,246,931 |
| 1988 | $ 258,913,222 | 56% | $200,671,408 | 44% | $ 459,584,629 |
| 1989 | $ 304,561,958 | 59% | $210,282,496 | 41% | $ 514,844,454 |
| 1990 | $ 358,567,255 | 62% | $221,576,648 | 38% | $ 580,143,902 |
| 1991 | $ 183,730,136 | 48% | $195,100,019 | 52% | $ 378,830,154 |
| 1992 | $ 104,353,478 | 36% | $184,932,449 | 64% | $ 289,285,927 |
| 1993 | $ 138,440,620 | 44% | $173,221,950 | 56% | $ 311,662,569 |
| 1994 | $ 189,949,449 | 47% | $211,095,356 | 53% | $ 401,044,805 |
| 1995 | $ 501,460,902 | 71% | $205,281,120 | 29% | $ 706,742,022 |
| 1996 | $ 486,866,006 | 55% | $405,928,576 | 45% | $ 892,794,582 |
| 1997 | $ 788,958,302 | 65% | $427,436,934 | 35% | $1,216,395,236 |
| 1998 | $1,072,628,986 | 75% | $353,259,596 | 25% | $1,425,888,582 |
| 1999 | $ 469,043,104 | 48% | $504,785,803 | 52% | $ 973,828,907 |
| 2000 | $ 866,764,201 | 51% | $845,668,061 | 49% | $1,712,432,263 |
| 2001 | $ 907,162,750 | 67% | $456,198,652 | 33% | $1,363,361,402 |
| 2002 | $ 476,956,720 | 60% | $312,174,909 | 40% | $ 789,131,629 |
| 2003 | $ 163,947,775 | 37% | $278,569,211 | 63% | $ 442,516,985 |
| 2004 | $ 135,673,666 | 29% | $336,786,873 | 71% | $ 472,460,539 |
| 2005 | $ 186,031,506 | 36% | $337,291,349 | 64% | $ 523,322,856 |
| 2006 | $ 208,997,017 | 39% | $320,756,065 | 61% | $ 529,753,082 |
| 2007 | $ 440,225,250 | 50% | $443,487,261 | 50% | $ 883,712,511 |
| 2008 | $ 306,992,712 | 44% | $394,121,495 | 56% | $ 701,114,207 |
| 2009 | $ 139,244,333 | 37% | $235,021,761 | 63% | $ 374,266,093 |
| 2010 | $ 227,280,604 | 50% | $231,244,599 | 50% | $ 458,525,203 |
| 2011 | $ 84,557,718 | 18% | $385,648,326 | 82% | $ 470,206,045 |
| 2012 | $ 151,454,369 | 30% | $353,372,412 | 70% | $ 504,826,781 |
| 2013 | $ 547,486,803 | 53% | $482,662,577 | 47% | $1,030,149,380 |
| 2014 | $ 202,354,376 | 34% | $399,799,458 | 66% | $ 602,153,833 |
| 2015 | $ 441,637,800 | 52% | $409,318,692 | 48% | $ 850,956,492 |
| 2016 | $ 875,699,611 | 55% | $707,079,604 | 45% | $1,582,779,215 |
| 2017 | $ 640,884,361 | 46% | $759,243,762 | 54% | $1,400,128,123 |
| 2018 | $ 359,818,996 | 44% | $463,589,581 | 56% | $ 823,408,578 |
| 2019 | $ 987,410,156 | 58% | $700,585,749 | 42% | $1,687,995,905 |
| Average | $ 454,694,264 | 53% | $348,922,826 | 47% | $ 803,617,090 |
Note: Valuation figures adjusted to 2019 dollars (per June SF-OAK-HAY CPI)
Graphical Representation
