City of San José
Home MenuPopular Searches
Non-Residential Construction - Value by Use
Table of Data
| Calendar Year | Commercial | % of Total | Industrial | % of Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | $ 90,541,520 | 27% | $242,639,053 | 73% | $ 333,180,573 |
| 1981 | $199,841,630 | 28% | $521,933,410 | 72% | $ 721,775,041 |
| 1982 | $130,672,814 | 36% | $228,898,125 | 64% | $ 359,570,939 |
| 1983 | $221,881,449 | 34% | $425,327,920 | 66% | $ 647,209,369 |
| 1984 | $373,980,465 | 32% | $784,138,334 | 68% | $1,158,118,799 |
| 1985 | $542,658,532 | 63% | $321,038,870 | 37% | $ 863,697,401 |
| 1986 | $313,741,535 | 67% | $154,350,270 | 33% | $ 468,091,806 |
| 1987 | $305,311,234 | 71% | $122,761,254 | 29% | $ 428,072,488 |
| 1988 | $124,327,606 | 48% | $134,585,616 | 52% | $ 258,913,222 |
| 1989 | $103,736,835 | 34% | $200,825,123 | 66% | $ 304,561,958 |
| 1990 | $158,780,836 | 44% | $199,786,419 | 56% | $ 358,567,255 |
| 1991 | $ 58,339,861 | 32% | $125,390,275 | 68% | $ 183,730,136 |
| 1992 | $ 25,239,443 | 24% | $ 79,114,035 | 76% | $ 104,353,478 |
| 1993 | $ 69,931,035 | 51% | $ 68,509,584 | 49% | $ 138,440,620 |
| 1994 | $125,631,472 | 66% | $ 64,317,977 | 34% | $ 189,949,449 |
| 1995 | $296,491,205 | 59% | $204,969,697 | 41% | $ 501,460,902 |
| 1996 | $159,387,739 | 33% | $327,478,267 | 67% | $ 486,866,006 |
| 1997 | $446,055,201 | 57% | $342,903,101 | 43% | $ 788,958,302 |
| 1998 | $306,411,714 | 29% | $766,217,272 | 71% | $1,072,628,986 |
| 1999 | $269,568,980 | 57% | $199,474,124 | 43% | $ 469,043,104 |
| 2000 | $590,529,749 | 68% | $276,234,452 | 32% | $ 866,764,201 |
| 2001 | $692,244,749 | 76% | $214,918,001 | 24% | $ 907,162,750 |
| 2002 | $457,668,226 | 96% | $ 19,288,494 | 4% | $ 476,956,720 |
| 2003 | $138,115,363 | 84% | $ 25,832,411 | 16% | $ 163,947,775 |
| 2004 | $ 90,038,101 | 66% | $ 45,635,565 | 34% | $ 135,673,666 |
| 2005 | $144,039,338 | 77% | $ 41,992,168 | 23% | $ 186,031,506 |
| 2006 | $133,959,776 | 64% | $ 75,037,241 | 36% | $ 208,997,017 |
| 2007 | $275,513,975 | 63% | $164,711,276 | 37% | $ 440,225,250 |
| 2008 | $117,308,833 | 38% | $189,683,879 | 62% | $ 306,992,712 |
| 2009 | $ 68,058,118 | 49% | $ 71,186,215 | 51% | $ 139,244,333 |
| 2010 | $192,383,943 | 85% | $ 34,896,661 | 15% | $ 227,280,604 |
| 2011 | $ 74,625,395 | 88% | $ 9,932,323 | 12% | $ 84,557,718 |
| 2012 | $ 91,411,212 | 60% | $ 60,043,156 | 40% | $ 151,454,369 |
| 2013 | $210,337,712 | 38% | $337,149,091 | 62% | $ 547,486,803 |
| 2014 | $128,586,183 | 64% | $ 73,768,193 | 36% | $ 202,354,376 |
| 2015 | $245,438,029 | 56% | $196,199,771 | 44% | $ 441,637,800 |
| 2016 | $535,498,874 | 61% | $340,200,736 | 39% | $ 875,699,611 |
| 2017 | $436,720,519 | 68% | $204,163,842 | 32% | $ 640,884,361 |
| 2018 | $243,822,229 | 68% | $115,996,768 | 32% | $ 359,818,996 |
| 2019 | $512,152,213 | 52% | $475,257,943 | 48% | $ 987,410,156 |
| Average | $242,524,591 | 55% | $212,169,673 | 45% | $ 454,694,264 |
Note: Valuation figures adjusted to 2019 dollars (per June SF-OAK-HAY CPI)
