City of San José
Home MenuPopular Searches
Residential Construction - New Units by Type
Table of Data
| Calendar Year | Single-Family | % of Total | Multi-Family | % of Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3,072 | 62% | 1,863 | 38% | 4,935 |
| 1981 | 953 | 50% | 952 | 50% | 1,905 |
| 1982 | 897 | 46% | 1,045 | 54% | 1,942 |
| 1983 | 1,886 | 43% | 2,487 | 57% | 4,373 |
| 1984 | 2,298 | 50% | 2,322 | 50% | 4,620 |
| 1985 | 2,015 | 37% | 3,416 | 63% | 5,431 |
| 1986 | 1,371 | 37% | 2,375 | 63% | 3,746 |
| 1987 | 1,235 | 37% | 2,066 | 63% | 3,301 |
| 1988 | 1,759 | 53% | 1,571 | 47% | 3,330 |
| 1989 | 1,256 | 59% | 861 | 41% | 2,117 |
| 1990 | 315 | 15% | 1,772 | 85% | 2,087 |
| 1991 | 689 | 35% | 1,290 | 65% | 1,979 |
| 1992 | 913 | 60% | 621 | 40% | 1,534 |
| 1993 | 780 | 30% | 1,846 | 70% | 2,626 |
| 1994 | 912 | 45% | 1,129 | 55% | 2,041 |
| 1995 | 836 | 44% | 1,085 | 56% | 1,921 |
| 1996 | 2,237 | 54% | 1,912 | 46% | 4,149 |
| 1997 | 2,332 | 53% | 2,041 | 47% | 4,373 |
| 1998 | 1,972 | 41% | 2,888 | 59% | 4,860 |
| 1999 | 1,598 | 44% | 2,008 | 56% | 3,606 |
| 2000 | 1,328 | 30% | 3,131 | 70% | 4,459 |
| 2001 | 659 | 20% | 2,710 | 80% | 3,369 |
| 2002 | 621 | 25% | 1,863 | 75% | 2,484 |
| 2003 | 905 | 20% | 3,614 | 80% | 4,519 |
| 2004 | 1,033 | 35% | 1,945 | 65% | 2,978 |
| 2005 | 846 | 33% | 1,742 | 67% | 2,588 |
| 2006 | 604 | 24% | 1,875 | 76% | 2,479 |
| 2007 | 482 | 23% | 1,644 | 77% | 2,126 |
| 2008 | 260 | 13% | 1,709 | 87% | 1,969 |
| 2009 | 86 | 28% | 221 | 72% | 307 |
| 2010 | 82 | 3% | 2,382 | 97% | 2,464 |
| 2011 | 109 | 10% | 937 | 90% | 1,046 |
| 2012 | 193 | 6% | 3,304 | 94% | 3,497 |
| 2013 | 280 | 7% | 3,459 | 93% | 3,739 |
| 2014 | 394 | 9% | 4,066 | 91% | 4,460 |
| 2015 | 160 | 8% | 1,860 | 92% | 2,020 |
| 2016 | 226 | 11% | 1,862 | 89% | 2,088 |
| 2017 | 201 | 6% | 2,896 | 94% | 3,097 |
| 2018 | 315 | 11% | 2,658 | 89% | 2,973 |
| 2019 | 517 | 19% | 2,146 | 81% | 2,663 |
| Average | 966 | 31% | 2,039 | 69% | 3,005 |
Graphical Representation
